出演順
| No. | 国・地域名 |
| 01 | ポルトガル |
| 02 | メキシコ |
| 03 | 台湾 |
| 04 | マレーシア |
| 05 | タイ |
| 06 | オーストリア |
| 07 | インド |
| 08 | 日本 |
| 09 | クウェート |
| 10 | モンゴル |
| 11 | 香港 |
| 12 | モロッコ |
| 13 | コロンビア |
| 14 | ペルー |
| 15 | ポーランド |
| 16 | ボリビア |
| 17 | イタリア |
| 18 | 中国 |
| 19 | エクアドル |
| 20 | スウェーデン |
| 21 | フィリピン |
| 22 | ブルガリア |
| 23 | トリニダード・トバゴ |
| 24 | フランス |
| 25 | スペイン |
| 26 | サウジアラビア |
| 27 | チェコ共和国 |
| 28 | 韓国 |
| 29 | コスタリカ |
| 30 | オーストラリア |
| 31 | インドネシア |
| 32 | イギリス |
| 33 | 南アフリカ |
| 34 | ベトナム |
| 35 | ブラジル |
| 36 | オランダ |
| 37 | カナダ |
| 38 | アメリカ合衆国 |
| 39 | ベルギー |
| 40 | ラトビア |
| 41 | スイス |











































