2026年 大会結果
ワールドコスプレチャンピオンシップ 2026 受賞結果


グランドチャンピオン
香港代表
Ar Lu & Ronnie Kou
作品名:Monster Hunter

第二位
カナダ代表
Autumn’s Cosplay & CNR-Cosplay
作品名:『東京エイリアンズ』

第三位
ブラジル代表
Marcelo & Livia
作品名:『テイルズ オブ アライズ』
特別賞
| 部門 | 賞名 | 受賞国・地域 |
|---|---|---|
| アルムナイ部門 | 玉越賞 | 香港代表 |
| アクション部門 | Shiraf賞 | クウェート代表 |
| ドラマティック部門 | ユニバーサルエンターテインメント賞 | ラトビア代表 |
| 縫製衣装部門 | ブラザー賞 | カナダ代表 |
| 造形衣装部門 | ニジゲンノモリ賞 | インドネシア代表 |
| ウィッグ部門 | アシストウィッグ賞 | ブラジル代表 |
| エンジョイ部門 | Famore Cutlery賞 | オーストラリア代表 |
| お祭り部門 | Holiday Matsuri賞 | 南アフリカ代表 |
| ベストサウンド部門 | Epilogue Media賞 | トリニダード・トバゴ代表 |
| ネクストジャーニー部門 | ZIPAIR賞 | インド代表 |
出場チーム
世界40カ国・地域の代表チームが出場しました。
| 出演順 | 国・地域 |
|---|---|
| 1 | ポルトガル |
| 2 | メキシコ |
| 3 | 台湾 |
| 4 | マレーシア |
| 5 | タイ |
| 6 | オーストリア |
| 7 | インド |
| 8 | 日本 |
| 9 | クウェート |
| 10 | モンゴル |
| 11 | 香港 |
| 12 | モロッコ |
| 13 | コロンビア |
| 14 | ペルー |
| 15 | ポーランド |
| 16 | ボリビア |
| 17 | イタリア |
| 18 | 中国 |
| 19 | エクアドル |
| 20 | スウェーデン |
| 21 | フィリピン |
| 22 | ブルガリア |
| 23 | トリニダード・トバゴ |
| 24 | フランス |
| 25 | スペイン |
| 26 | サウジアラビア(特別パフォーマンス/審査対象外) |
| 27 | チェコ |
| 28 | 韓国 |
| 29 | コスタリカ |
| 30 | オーストラリア |
| 31 | インドネシア |
| 32 | イギリス |
| 33 | 南アフリカ |
| 34 | ブラジル |
| 35 | オランダ |
| 36 | カナダ |
| 37 | アメリカ |
| 38 | ベルギー |
| 39 | ラトビア |
| 40 | スイス |
※アラブ首長国連邦、ベトナムは諸事情により不参加となりました。
※サウジアラビアについて、2026年は国内予選会が開催されなかったため、代表チームの選出・紹介はありません。なお、サウジアラビアは過去代表による特別パフォーマンスをチャンピオンシップステージで実施します。このパフォーマンスは審査対象外となります。
ゲスト審査員
| 氏名 | 肩書・紹介 |
|---|---|
| 古川登志夫 | 声優 |
| 中川翔子 | 歌手・タレント・声優・女優・イラストレーター |
| 澤村精四郎 | 歌舞伎俳優 |
| 真木太郎 | プロデューサー |
| 齊藤陽介 | 株式会社スクウェア・エニックス 執行役員/エグゼクティブプロデューサー |
| 田代智一 | 音楽プロデューサー・ソングライター |
| McKayla | WCC2025 グランドチャンピオン(USA) |
| Heidi | WCC2025 グランドチャンピオン(USA) |
スペシャルライブ

JO☆STARS ~TOMMY, Coda, JIN~
TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』歴代のオープニング曲を歌い紡いで来た、富永TOMMY弘明、Coda、橋本仁の3人によるボーカルユニットです。

SAKURA GRADUATION
世界コスプレサミット2026を応援する公式サポーター。青春や表現をキーワードに、コスプレとステージを通じて、世界中にWCSの魅力を届けます。











































