出演順
| 出演順 | 国・地域 | 作品名 |
|---|---|---|
| 1 | ポルトガル | ポケットモンスター スカーレット・バイオレット |
| 2 | メキシコ | ブラッドボーン |
| 3 | 台湾 | ブラッドボーン |
| 4 | マレーシア | ONE PIECE |
| 5 | タイ | ブラッドボーン |
| 6 | オーストリア | ONE PIECE |
| 7 | インド | 鉄拳8 |
| 8 | 日本 | ファイナルファンタジーXVI |
| 9 | クウェート | ブラッドボーン |
| 10 | モンゴル | 鉄拳8 |
| 11 | 香港 | モンスターハンター |
| 12 | モロッコ | エルデンリング ナイトレイン |
| 13 | コロンビア | バイオハザード ヴィレッジ |
| 14 | ペルー | マリオカート ツアー |
| 15 | ポーランド | サイレントヒルf |
| 16 | ボリビア | ガチアクタ |
| 17 | イタリア | ONE PIECE |
| 18 | 中国 | 鬼武者:剣道の道 |
| 19 | エクアドル | 超探偵事件簿 レインコード |
| 20 | スウェーデン | とんがり帽子のアトリエ |
| 21 | フィリピン | ハウルの動く城 |
| 22 | ブルガリア | 祇:Path of the Goddess |
| 23 | トリニダード・トバゴ | 黒執事-寄宿学校編- |
| 24 | フランス | ラブライブ! School idol project |
| 25 | スペイン | ONE PIECE |
| 26 | サウジアラビア | ディシディア ファイナルファンタジー |
| 27 | チェコ | ベルサイユのばら |
| 28 | 韓国 | モンスターハンター ワイルズ |
| 29 | コスタリカ | ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス |
| 30 | オーストラリア | ポケットモンスター |
| 31 | インドネシア | モンスターハンターワイルズ |
| 32 | イギリス | ダンジョン飯 |
| 33 | 南アフリカ | エルデンリング |
| 34 | ベトナム | カードキャプターさくら |
| 35 | ブラジル | テイルズ オブ アライズ |
| 36 | オランダ | ベルサイユのばら |
| 37 | カナダ | 東京エイリアンズ |
| 38 | アメリカ | 新・光神話 パルテナの鏡 |
| 39 | ベルギー | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 |
| 40 | ラトビア | 劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン |
| 41 | スイス | 猫の恩返し |











































