ORDER OF PERFORMANCE
| No. | COUNTRY / REGION |
| 01 | PORTUGAL |
| 02 | MEXICO |
| 03 | TAIWAN |
| 04 | MALAYSIA |
| 05 | THAILAND |
| 06 | AUSTRIA |
| 07 | INDIA |
| 08 | JAPAN |
| 09 | KUWAIT |
| 10 | MONGOLIA |
| 11 | HONG KONG |
| 12 | MOROCCO |
| 13 | COLOMBIA |
| 14 | PERU |
| 15 | POLAND |
| 16 | BOLIVIA |
| 17 | ITALY |
| 18 | CHINA |
| 19 | ECUADOR |
| 20 | SWEDEN |
| 21 | PHILIPPINES |
| 22 | BULGARIA |
| 23 | TRINIDAD AND TOBAGO |
| 24 | FRANCE |
| 25 | SPAIN |
| 26 | SAUDI ARABIA |
| 27 | CZECH REPUBLIC |
| 28 | KOREA |
| 29 | COSTA RICA |
| 30 | AUSTRALIA |
| 31 | INDONESIA |
| 32 | UNITED KINGDOM |
| 33 | SOUTH AFRICA |
| 34 | VIETNAM |
| 35 | BRAZIL |
| 36 | NETHERLANDS |
| 37 | CANADA |
| 38 | USA |
| 39 | BELGIUM |
| 40 | LATVIA |
| 41 |
SWITZERLAND |











































